Tableau des séances de Technique
Seances Physiques du vendredi 2026-06-19
| Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court Central | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00-16:00 | ||||||||
| 16:00-17:30 | ||||||||
| 16:30-17:30 | ||||||||
| 17:30-19:00 | ||||||||
| 17:30-18:30 | ||||||||
| 18:00-19:30 | ||||||||
| 18:30-19:30 | ||||||||
| 19:00-20:30 | ||||||||
| 19:30-20:30 |