Tableau des séances de Technique
Seances Physiques du samedi 2026-06-20
| Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court Central | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | ||||||||
| 09:00-10:30 | ||||||||
| 09:00-10:00 | ||||||||
| 10:30-12:00 | ||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||
| 14:00-16:00 | ||||||||
| 14:00-15:00 | ||||||||
| 14:30-16:00 | ||||||||
| 15:00-16:00 | ||||||||
| 15:30-17:00 | ||||||||
| 16:00-18:00 | ||||||||
| 16:00-17:00 | ||||||||
| 16:00-17:30 | ||||||||
| 17:00-18:30 | ||||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||
| 17:30-19:00 | ||||||||
| 18:30-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:30 |