Tableau des séances de Technique
Seances Physiques du dimanche 2026-06-21
| Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court Central | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:30 | ||||||||
| 10:00-11:00 | ||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-12:00 | ||||||||
| 11:00-12:00 | ||||||||
| 12:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-15:30 | ||||||||
| 14:00-16:00 | ||||||||
| 14:30-15:30 | ||||||||
| 15:30-17:00 | ||||||||
| 15:30-16:30 | ||||||||
| 16:00-17:30 | ||||||||
| 16:30-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:30 |