Tableau des séances de Technique
Seances Physiques du lundi 2026-06-22
| Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-10:30 | ||||||
| 16:30-17:30 | ||||||
| 17:30-19:00 | ||||||
| 19:00-20:30 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-10:30 | ||||||
| 16:30-17:30 | ||||||
| 17:30-19:00 | ||||||
| 19:00-20:30 |