Tableau des séances de Technique
Seances Physiques du mardi 2026-06-23
| Court 1 | Court 3 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court Central | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30-18:30 | ||||||
| 17:30-19:00 | ||||||
| 18:30-20:00 | ||||||
| 19:00-20:30 |
| Court 1 | Court 3 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court Central | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30-18:30 | ||||||
| 17:30-19:00 | ||||||
| 18:30-20:00 | ||||||
| 19:00-20:30 |