Tableau des séances de Technique
Seances Physiques du mercredi 2026-06-24
| Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court Central | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30-16:30 | ||||||||
| 16:00-17:30 | ||||||||
| 16:30-18:00 | ||||||||
| 17:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-20:30 | ||||||||
| 19:30-20:30 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court Central | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30-16:30 | ||||||||
| 16:00-17:30 | ||||||||
| 16:30-18:00 | ||||||||
| 17:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-20:30 | ||||||||
| 19:30-20:30 |