Tableau des séances de Technique
Seances Physiques du jeudi 2026-06-25
| Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-16:00 | |||||||
| 12:00-15:30 | |||||||
| 15:30-17:00 | |||||||
| 16:00-17:30 | |||||||
| 17:00-18:00 | |||||||
| 17:00-18:30 | |||||||
| 17:30-19:00 | |||||||
| 18:00-19:30 | |||||||
| 18:30-20:00 | |||||||
| 19:00-20:30 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-16:00 | |||||||
| 12:00-15:30 | |||||||
| 15:30-17:00 | |||||||
| 16:00-17:30 | |||||||
| 17:00-18:00 | |||||||
| 17:00-18:30 | |||||||
| 17:30-19:00 | |||||||
| 18:00-19:30 | |||||||
| 18:30-20:00 | |||||||
| 19:00-20:30 |